令和8年度学部入学試験状況
| 試験の種類 | 試験の方法 | 募集人員 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 選抜 | 前期(2/25) | 大学入学共通テスト・ 英語(前期)・ 面接 | 45 | 142 | 102 | 48 | 47 |
| 後期(3/12) | 5 | 103 | 12 | 5 | 3 | ||
| 学校推薦型選抜 共通テストを課さない 愛知県内枠(11/25) | 小論文・面接 | 15 | 41 | 41 | 15 | 15 | |
| 共通テストを課す 学校推薦型選抜 (全国枠)(2/3) | 書類選考及び共通テスト結果・面接 | 25 | 46 | 45 | 25 | 25 | |
| 特別 選抜 (11/25) | 社会人 | 小論文・面接 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 帰国生徒 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
| 外国人留学生 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 合計 | 90 | 334 | 201 | 93 | 90 | ||
入学定員及び在学者数(学部学生)
| 入学別 | 定員 | 収容定員 | 在学者数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入学 | 90 | 360 | 性別 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 |
| 女 | 88 | 83 | 83 | 87 | 341 | |||
| 男 | 5 | 8 | 5 | 4 | 22 | |||
| 合計 | 93 | 91 | 88 | 91 | 363 | |||
| 募集人員 | 在籍者数 | |
| 科目等履修生 | 若干名 | 0 |
| 研究生 | – | 0 |
出身高等学校所在地別入学者状況(学部学生)
| 令和8年 | 令和7年 | 令和6年 | 令和5年 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 愛知 | 88 | 79 | 75 | 82 | 324 |
| 岐阜 | 5 | 4 | 10 | 3 | 22 |
| 静岡 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 三重 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 千葉 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 富山 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 長野 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 大阪 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 兵庫 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 和歌山 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 愛媛 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 佐賀 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 計 | 93 | 91 | 88 | 91 | 363 |
