学び、深め、養う。
幅広いカリキュラムを効果的に習得。
学部学科・修業年限・取得資格・卒業要件等
| 学部学科 | 看護学部看護学科 | |
|---|---|---|
| 修業年限 | 4年 | |
| 卒業後取得できる資格 | 看護師の国家試験受験資格 | |
| 学部の卒業要件 | 教養教育科目 | 20単位以上 |
| 専門教育科目 | 109単位以上 | |
| 合計 | 129単位以上 | |
カリキュラム
社会を取り巻く環境が大きく変化する中、看護にはさまざまな役割が求められています。
そこで本学では、健康づくりから臨床看護・在宅看護・ターミナルケアまで幅広く対応できる看護職者の育成に取り組んでいます。
また、3つの群から成る教育課程は、看護に必要な技術・専門知識に加え、豊かな人間性が身に付けられるよう組まれており、学年進行に従って同時並行的に学習できるよう体系化されています。
さらに、各講義において情報教材・視聴覚教材を有効に使い、わかりやすく効率的な指導を実践しています。
看護学部のカリキュラムマップ
| DP 1 文化、社会、自然に関する幅広い教養と、科学・医療の発展に向けて自己を継続して向上させる姿勢を身につけている。 | DP 2 看護の基礎となる知識と技術を体系的に修得し、人々の健康問題について科学的に思考し問題解決を図る能力を身につけている。 | DP 3 人間を全体的・統合的に捉え、人々の生活の質の向上を考慮した看護を科学的根拠に基づいて実践する能力を身につけている。 | DP 4 人間の生命と尊厳を尊重し、常により良い行動をとろうとする倫理的態度を身につけている。 |
| DP 5 保健医療福祉システム全体の中で看護を位置づけ、様々な専門職との連携・協働に必要なコミュニケーションスキルとリーダーシップを発揮する基礎的能力を身につけている。 | DP 6 地域に暮らす人々や在宅をはじめとする多様な場で生活する療養者のニーズを理解し、多職種と連携・協働し、地域の社会資源を活用して、課題解決を図る能力を身につけている。 | DP 7 国際化・多様化した社会を考慮に入れて国際的な視野から人々の健康問題をとらえ、健康の保持・増進に寄与できる能力を身につけている。 |
| 専門科目 | 専門基礎科目 | *:強く関連,色のみ:やや関連 |
1年
1年 前期
1年 後期
| DP 1 | DP 2 | DP 3 | DP4 | DP 5 | DP 6 | DP 7 | |
| 初期体験看護実習 | * | ||||||
| 看護倫理と理論 | * | ||||||
| 生活援助技術論 | * | ||||||
| 医療概論 | * | ||||||
| 保健行動論 | * | ||||||
| 人体機能学 | * | ||||||
| 生化学 | * | ||||||
| 病因論 | * | ||||||
| 病理学総論 | * | ||||||
| 病理学各論 | * | ||||||
| 社会福祉学 | * |
2年
2年 前期
| DP 1 | DP 2 | DP 3 | DP 4 | DP 5 | DP 6 | DP 7 | |
| 老年看護学概論 | * | ||||||
| 精神看護学概論 | * | ||||||
| 母性看護学概論 | * | ||||||
| 成人急性期看護学概論 | * | ||||||
| 成人慢性期看護学概論 | * | ||||||
| 地域看護学概論 | * | ||||||
| 国際保健学 | * | ||||||
| 看護アセスメント論 | * | ||||||
| 看護過程論 | * | ||||||
| 診療援助技術論 | * | ||||||
| 薬理学 | * | ||||||
| 家族社会学 | * | ||||||
| 臨床検査医学 | * | ||||||
| 内科系疾病論 | * | ||||||
| 外科系疾病論 | * | ||||||
| 老年系疾病論 | * | ||||||
| 精神・神経系疾病論 | * |
2年 後期
| DP 1 | DP 2 | DP 3 | DP4 | DP 5 | DP 6 | DP 7 | |
| 老年生活援助論 | * | ||||||
| 精神看護方法論 | * | ||||||
| 応用看護技術論:成人 | * | ||||||
| 周術期看護方法論 | * | ||||||
| 成人慢性期看護方法論 | * | ||||||
| 地域看護方法論 | * | ||||||
| 在宅看護学概論 | * | ||||||
| 母性看護方法論 | * | ||||||
| 小児看護学概論 | * | ||||||
| 小児発達援助論 | * | ||||||
| 小児発達援助実習 | * | ||||||
| 基礎看護学実習 | * | ||||||
| 健康管理学総論 | * | ||||||
| 臨床栄養学 | * | ||||||
| 保健医療統計学 | * | ||||||
| 小児系疾病論 | * | ||||||
| 母性系疾病論 | * | ||||||
| 看護英語 | * | ||||||
| 衛生行政論 | * |
3年
3年 前期
| DP 1 | DP 2 | DP 3 | DP 4 | DP 5 | DP 6 | DP 7 | |
| 応用看護技術論:母性・小児 | * | ||||||
| 応用看護技術論:老年・在宅 | * | ||||||
| 災害看護学 | * | ||||||
| 家族と看護 | * | ||||||
| 在宅看護方法論 | * | ||||||
| 国際看護学 | * | ||||||
| 老年看護方法論 | * | ||||||
| 精神看護援助論 | * | ||||||
| フィジカルアセスメント | * | ||||||
| 患者安全学 | * | ||||||
| 周産期看護方法論 | * | ||||||
| 小児看護方法論 | * | ||||||
| 成人急性期看護方法論 | * | ||||||
| リハビリテーション看護方法論 | * | ||||||
| 看護管理学概論 | * | ||||||
| 看護研究概論 | * | ||||||
| 健康管理学各論 | * | ||||||
| 運動指導論 | * | ||||||
| 疫学 | * | ||||||
| 保健医療情報学 | * | ||||||
| 生化学演習 | * | ||||||
| 病因論演習 | * | ||||||
| 臨床心理学 | * | ||||||
| 英語文献講読 | * | ||||||
| 在留外国人の文化的ケア | * |
3年 後期
| DP 1 | DP 2 | DP 3 | DP4 | DP 5 | DP 6 | DP 7 | |
| 老年生活援助実習 | * | ||||||
| 精神看護学実習 | * | ||||||
| 災害看護学演習 | * | ||||||
| 小児看護学実習 | * | ||||||
| 成人急性期看護学実習 | * | ||||||
| 成人慢性期看護学実習 | * | ||||||
| 保健医療情報処理 | * |
