大学院入試の入学者の推移

年度 試験種別 募集人員 出願者数 受験者数 合格者数 入学者数 年度別
入学者数
令和8年度 博士前期 一般入試 21 27 26 14 9 20
社会人特別選抜 若干名 14 14 11 11
博士後期 一般入試 4 4 4 3 3 3
令和7年度 博士前期 一般入試 21 28 28 15 11 18
社会人特別選抜 若干名 9 9 7 7
博士後期 一般入試 4 2 2 1 1 1
令和6年度 博士前期 一般入試 21 27 27 17 15 20
社会人特別選抜 若干名 9 9 5 5
博士後期 一般入試 4 3 3 3 3 3
令和5年度 博士前期 一般入試 21 18 15 10 9 17
社会人特別選抜 若干名 12 12 8 8
博士後期 一般入試 4 2 2 2 2 2
令和4年度 博士前期 一般入試 21 14 14 8 7 18
社会人特別選抜 若干名 16 16 11 11
博士後期 一般入試 4 4 4 3 3 3
令和3年度 博士前期 一般入試 21 18 18 15 15 23
社会人特別選抜 若干名 12 12 8 8
博士後期 一般入試 4 2 2 2 2 2
令和2年度 博士前期 一般入試 21 14 13 11 10 18
社会人特別選抜 若干名 12 12 8 8
博士後期 一般入試 4 3 3 3 3 3

← 左右にスクロールできます →

大学院入学者の背景

年度 入試種別 出願者 合格者
看護系
大学卒
一般
大学卒
出願資
格審査
認定者
学位授
与機構
看護系
大学卒
一般
大学卒
出願資
格審査
認定者
学位授
与機構
令和8年度 博士前期 一般入試 27 0 0 1 14 0 0 0
社会人特別選抜 11 3 0 0 8 3 0 0
博士後期 一般入試 3 0 1 0 3 0 0 0
令和7年度 博士前期 一般入試 28 0 0 1 15 0 0 0
社会人特別選抜 8 1 0 0 7 0 0 0
博士後期 一般入試 2 0 0 0 1 0 0 0
令和6年度 博士前期 一般入試 23 3 1 0 14 3 0 0
社会人特別選抜 2 3 3 1 2 1 1 1
博士後期 一般入試 2 1 0 0 2 1 0 0
令和5年度 博士前期 一般入試 19 0 0 0 10 0 0 0
社会人特別選抜 1 3 5 2 1 3 4 0
博士後期 一般入試 1 1 0 0 1 1 0 0
令和4年度 博士前期 一般入試 12 1 1 0 8 0 1 0
社会人特別選抜 8 8 0 0 5 5 0 0
博士後期 一般入試 4 0 0 0 3 0 0 0
令和3年度 博士前期 一般入試 16 2 0 0 14 1 0 0
社会人特別選抜 5 6 1 0 3 4 1 0
博士後期 一般入試 2 0 0 0 2 0 0 0
令和2年度 博士前期 一般入試 12 2 0 0 9 2 0 0
社会人特別選抜 3 3 5 1 3 3 2 0
博士後期 一般入試 2 1 0 0 2 1 0 0

← 左右にスクロールできます →