カテゴリー
時刻表

ご案内

守山キャンパスへの通学のために、JR高蔵寺駅から無料スクールバスを運行しています。
来校者の方も無料で利用いただけます。
注)長久手キャンパス往復のシャトルバスの高蔵寺駅での乗降は、教養教育の通学支援の観点から、看護学部1年生のみとしますのでご了承ください。

なお、スクールバスの運行日・時刻は変更する場合があります。最新情報をご確認ください。
交通状況等により運行時刻が遅れる場合がありますので、ご了承ください。

カテゴリー
臨時

2024年8月5日(月)補講日 時刻表

2024年8月5日(月)補講日 時刻表
高蔵寺
乗降場 →
守山
キャンパス
  守山 →
キャンパス
高蔵寺
乗降場
8:10 8:18 8:19 8:26
8:27 8:35 8:36 8:43
8:44 8:52 9:55 10:01
10:02 10:08 10:15 10:21
10:22 10:28 10:45 10:51
10:52 10:58 12:20 12:27
12:28 12:37 12:38 12:45
12:46 12:53 12:54 13:01
カテゴリー
臨時

2024年8月7日(水)オープンキャンパス 臨時時刻表

2024年8月7日(水)オープンキャンパス 臨時時刻表
高蔵寺
乗降場 →
守山
キャンパス
  守山 →
キャンパス
高蔵寺
乗降場
8:05 8:14 8:15 8:24
8:25 8:34 8:35 8:44
8:45 8:54 8:55 9:04
8:55 9:04 9:05 9:14
9:05 9:14 9:15 9:24
9:15 9:24 9:25 9:34
9:25 9:34 9:35 9:44
9:35 9:44 9:45 9:54
9:45 9:54 9:55 10:04
9:55 10:04 10:05 10:14
10:05 10:14 10:25 10:34
10:15 10:24 10:45 10:54
10:35 10:44 11:05 11:14
10:55 11:04 11:25 11:34
11:15 11:24 11:45 11:54
11:35 11:44 11:55 12:04
11:55 12:04 12:05 12:14
12:05 12:14 12:15 12:24
12:15 12:24 12:25 12:34
12:25 12:34 12:35 12:44
12:35 12:44 12:45 12:54
12:45 12:54 12:55 13:04
12:55 13:04 13:05 13:14
13:05 13:14 13:15 13:24
13:15 13:24 13:25 13:34
13:25 13:34 13:35 13:44
13:35 13:44 13:45 13:54
13:45 13:54 13:55 14:04
13:55 14:04 14:05 14:14
14:05 14:14 14:15 14:24
14:15 14:24 14:35 14:44
14:25 14:34 14:55 15:04
14:45 14:54 15:15 15:24
15:05 15:14 15:15 15:24
15:05 15:14 15:25 15:34
15:25 15:34 15:35 15:44
15:35 15:44 15:45 15:54
15:45 15:54 15:55 16:04
15:55 16:04 16:05 16:14
16:05 16:14 16:15 16:24
16:15 16:24 16:25 16:34
16:25 16:34 16:35 16:44
16:35 16:44 16:45 16:54
16:45 16:54 17:05 17:14
16:55 17:04 17:25 17:34
17:35 17:44 17:45 17:54
17:55 18:04 18:05 18:14
18:15 18:24 18:25 18:34
カテゴリー
月曜 木曜 水曜 火曜 金曜

2024年度前期

2024年度前期 4/8(月)~8/2(金)
高蔵寺
乗降場 →
守山
キャンパス
  守山 →
キャンパス
高蔵寺
乗降場
7:51 7:59 8:00 8:07
8:08 8:16 8:17 8:24
8:25 8:33 8:34 8:41
8:42 8:50 9:55 10:01
10:02 10:08 10:15 10:21
10:22 10:28 10:45 10:51
10:52 10:58 12:20 12:26
12:27 12:33 12:34 12:40
12:41 12:47 14:07 14:13
14:14 14:20 14:40 14:46
14:47 14:53 14:54 15:00
15:01 15:07 16:30 16:36
16:37 16:43 16:50 16:56
16:57 17:03 17:30 17:36
17:37 17:44 18:00 18:07
18:08 18:16 18:20 18:27
18:28 18:36 18:45 18:52
カテゴリー
運行日等ダウンロード

ダウンロード用PDFファイル