2025年度後期 水曜日 | ||||||
長久手C → |
高蔵寺 乗降場 → |
守山C | 守山C → |
高蔵寺 乗降場 → |
長久手C | |
7:51 | 7:59 | 8:00 | 8:40 | |||
8:08 | 8:16 | 8:00 | 8:07 | |||
8:25 | 8:33 | 8:17 | 8:24 | |||
8:42 | 8:50 | 8:34 | 8:41 | |||
9:11 | 9:19 | 9:03 | 9:10 | |||
8:50 | – | 9:30 | 9:35 | 9:42 | 10:15 | |
10:18 | 10:26 | 10:10 | 10:17 | |||
10:55 | 11:03 | 10:44 | 10:54 | |||
10:45 | – | 11:20 | 11:30 | 11:37 | 12:10 | |
12:28 | 12:36 | 12:20 | 12:27 | |||
12:45 | 12:53 | 12:37 | 12:44 | |||
12:20 | 12:55 | 13:01 | 13:15 | 13:22 | 13:55 | |
13:56 | 14:04 | 13:48 | 13:55 | |||
14:53 | 15:00 | 14:45 | 14:52 | |||
15:08 | 15:16 | 15:01 | 15:07 | |||
15:35 | 15:43 | 15:17 | 15:34 | |||
16:27 | 16:35 | 16:20 | 16:26 | |||
16:53 | 17:01 | 16:46 | 16:52 | |||
17:37 | 17:45 | 17:30 | 17:36 | |||
18:00 | 18:07 |
カテゴリー