愛知県立大学大学院 看護学研究科 博士前期課程 年度別進路一覧
| 進路先 | 教育機関 | 臨床 | 進学 | その他 | 合計 |
|---|
| 大学 | 短大 | その他 | 看護師 | 保健師 | 助産師 |
|---|
| 修了年度 | 県内 | 県外 | 県内 | 県外 | 県内 | 県外 | 県内 | 県外 | 県内 | 県外 | 県内 | 県外 | 本学 | 他学 |
|---|
| 令和6 | 2 | | | | | | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | | | | | 17 |
| 令和5 | 3 | | | | | | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | | | | 20 |
| 令和4 | 4 | | | | | | 9 | 2 | 2 | | 3 | 1 | | | | 21 |
| 令和3 | 2 | | | | | | 5 | 1 | | | 4 | | | 1 | 1 | 13 |
| 令和2 | 1 | 1 | | | | | 2 | 3 | 1 | | 5 | | | | | 13 |
| 令和元 | | 1 | | | | | 4 | 1 | | | 5 | | | | 1 | 12 |
| 平成30 | 4 | 2 | | | | | 7 | 3 | | | 5 | 1 | | | 1 | 23 |
| 平成29 | 1 | 1 | | | 1 | | 3 | 2 | | | 4 | 3 | | | | 15 |
| 平成28 | | | | | | | 4 | 1 | | | 5 | | | | 1 | 11 |
| 平成27 | 2 | 1 | | | | | 3 | 2 | 1 | | 3 | | 1 | | | 13 |
| 平成26 | 4 | | | | 1 | | 4 | 4 | | | 5 | 1 | | | | 19 |
| 平成25 | 3 | | | | | | 8 | 3 | | | 4 | 1 | | | 1 | 20 |
| 平成24 | 2 | | | | 1 | | 2 | 1 | | | 6 | 1 | | | 2 | 15 |
| 平成23 | | | | | | 1 | 8 | 2 | | | 4 | 1 | | | 1 | 17 |
← 左右にスクロールできます →
<参考> 専門看護師、認定看護管理者及び助産師 年度別資格取得者数
| 種類 | 専門看護師 | 認定看護管理者 | 専門看護師 |
|---|
| 取得年度 | がん看護 | 家族支援 | 老人看護 | 精神看護 | 助産師 | 保健師 |
|---|
| 令和6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 |
| 令和5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 令和4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 令和3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | – |
| 令和2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | – |
| 令和元 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | – |
| 平成30 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | – |
| 平成29 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | – |
| 平成28 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | – |
| 平成27 | 1 | 2 | 1 | (1) | 4 | 3 | – |
| 平成26 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | – |
| 平成25 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | – |
| 平成24 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | – |
| 平成23 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | – |
| 平成22 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | – |
| 平成21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | – | – |
← 左右にスクロールできます →
注:専門看護師、認定看護管理者は、修了年度と資格取得年度が異なる
注:( )は科目等履修でCNS資格取得に必要な単位を修得した者