- ホーム
- 大学院看護学研究科
- 科目履修
科目履修
科目等履修制度
科目等履修生の変遷
| 科目名 | 科目別履修人数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H15年度 | H16年度 | H17年度 | H18年度 | H19年度 | H20年度 | ||
| 感染看護論 | 1 | ||||||
| 腫瘍病態学(看護病態学) | 1 | ||||||
| ヒト分子遺伝学 | |||||||
| 運動生理学 | |||||||
| 家族社会学 | 1 | ||||||
| ヘルスプロモーション論 | 8 | 2 | |||||
| 看護人間工学 | 2 | ||||||
| 基礎看護学特論 | 1 | 1 | |||||
| 看護援助・技術論 | |||||||
| 看護教育学特論 | 6 | 7 | 6 | 3 | |||
| 教育学特論 | 15 | 8 | 9 | 11 | 3 | ||
| 看護政策論 | 10 | 6 | 1 | 5 | 3 | ||
| 看護経済・経営論 | - | - | - | - | 2 | 1 | |
| 看護管理学特論 | 13 | 4 | 6 | 7 | - | - | |
| 人的資源活用論 | 11 | 1 | |||||
| 看護組織ダイナミックス論 | 2 | ||||||
| 成人慢性期看護学特論 | |||||||
| 成人内科系疾病論 | |||||||
| 成人急性期看護学特論 | |||||||
| 術後侵襲論 | |||||||
| 母性看護・助産学特論 | 2 | 1 | |||||
| 周産期援助論 | 2 | 1 | |||||
| 小児看護学特論 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 小児看護発達論 | 1 | ||||||
| 地域看護学特論 | 1 | 1 | |||||
| 在宅ケア論 | 4 | 7 | 1 | 1 | - | ||
| 老年看護学特論 | 1 | 2 | |||||
| 老年医学特論 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 精神看護学特論 | 1 | 1 | |||||
| 精神病理・治療論 | 1 | 1 | - | - | |||
| 看護学研究方法概論 | 2 | 1 | 6 | 12 | 7 | 2 | |
| 看護学質的研究 | 12 | 13 | 12 | 14 | 7 | 5 | |
| 調査研究法 | |||||||
| 疫学 | - | - | - | ||||
| 看護疫学 | 9 | - | - | ||||
| 多変量解析論 | |||||||
| 国際保健福祉論 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
| 地域福祉システム論 | 8 | 3 | 11 | ||||
| 看護理論 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | ||
| 看護倫理 | 4 | 2 | |||||
| 看護管理論 | 2 | ||||||
| コンサルテーション論 | 12 | 3 | |||||
| 看護経営論 | 12 | 9 | - | - | |||
| 履修生の合計 | 23名 | 22名 | 35名 | 28名 | 18名 | 7名 | |
| 内 訳 | 保健機関 | 4名 | 3名 | 1名 | 1名 | ||
| 医療機関 | 12名 | 10名 | 23名 | 17名 | 13名 | 5名 | |
| 看護専門学校・大学 | 7名 | 9名 | 11名 | 7名 | 3名 | 1名 | |
| その他 | 3名 | 2名 | 1名 | ||||
| 履修科目延べ数 | 85科目 | 60科目 | 75科目 | 77科目 | 60科目 | 27科目 | |
| サテライト開講科目数 | 72科目 | 49科目 | 59科目 | 16科目 | 4科目 | 10科目 | |
| 選択した学内開講科目数 | 13科目 | 11科目 | 16科目 | 16科目 | 4科目 | 10科目 | |
| 平均履修科目数 | 3.7科目 | 2.7科目 | 2.1科目 | 2.8科目 | 3.3科目 | 3.8科目 | |
(注)アンダーラインはサテライト開講科目の人数








