- ホーム
- 看護学部
- 入試・入学状況等
入試・入学状況等
令和7年度学部入学試験状況
| 試験の種類 | 試験の方法 | 募集人員 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 選抜 |
前期(2/25) | 大学入学共通テスト・ 英語(前期)・ 面接 |
45 | 164 | 136 | 47 | 47 |
| 後期(3/12) | 5 | 153 | 33 | 5 | 4 | ||
| 学校推薦型選抜 共通テストを課さない 愛知県内枠(11/25) |
小論文・面接 | 15 | 51 | 51 | 15 | 15 | |
| 共通テストを課す 学校推薦型選抜 (全国枠)(2/3) |
書類選考及び共通テスト結果・面接 | 25 | 63 | 63 | 25 | 25 | |
| 特別 選抜 (11/25) |
社会人 | 小論文・面接 | 若干名 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 帰国生徒 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 外国人留学生 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 合計 | 90 | 433 | 284 | 92 | 91 | ||
入学定員及び在学者数(学部学生)
| 入学別 | 定員 | 収容定員 | 在学者数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 性別 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 | |||
| 入学 | 90 | 360 | 女 | 84 | 83 | 86 | 87 | 340 |
| 男 | 7 | 6 | 4 | 7 | 24 | |||
| 合計 | 91 | 89 | 90 | 94 | 364 | |||
| 募集人員 | 在籍者数 | |
| 科目等履修生 | 若干名 | 1 |
| 研究生 | - | 0 |
出身高等学校所在地別入学者状況(学部学生)
| 令和7年 | 令和6年 | 令和5年 | 令和4年 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 愛知 | 79 | 75 | 82 | 78 | 314 |
| 岐阜 | 4 | 10 | 3 | 4 | 21 |
| 静岡 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 三重 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 千葉 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 新潟 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 富山 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 石川 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 福井 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 長野 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 東京 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 京都 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 大阪 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 兵庫 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 和歌山 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 広島 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 鳥取 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 愛媛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 佐賀 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 計 | 91 | 91 | 91 | 91 | 364 |








