守山キャンパスへの通学のために、JR高蔵寺駅から無料スクールバスを運行しています。
来校者の方も無料で利用いただけます。
注)長久手キャンパス往復のシャトルバスの高蔵寺駅での乗降は、教養教育の通学支援の観点から、看護学部1年生のみとしますのでご了承ください。
なお、スクールバスの運行日・時刻は変更する場合があります。最新情報をご確認ください。
交通状況等により運行時刻が遅れる場合がありますので、ご了承ください。
- 高蔵寺駅バス乗り場の地図はこちらです。
- 乗車についてはこちらをご覧ください。
守山キャンパスへの通学のために、JR高蔵寺駅から無料スクールバスを運行しています。
来校者の方も無料で利用いただけます。
注)長久手キャンパス往復のシャトルバスの高蔵寺駅での乗降は、教養教育の通学支援の観点から、看護学部1年生のみとしますのでご了承ください。
なお、スクールバスの運行日・時刻は変更する場合があります。最新情報をご確認ください。
交通状況等により運行時刻が遅れる場合がありますので、ご了承ください。
2025年度後期 水曜日 | ||||||
長久手C → |
高蔵寺 乗降場 → |
守山C | 守山C → |
高蔵寺 乗降場 → |
長久手C | |
7:51 | 7:59 | 8:00 | 8:40 | |||
8:08 | 8:16 | 8:00 | 8:07 | |||
8:25 | 8:33 | 8:17 | 8:24 | |||
8:42 | 8:50 | 8:34 | 8:41 | |||
9:11 | 9:19 | 9:03 | 9:10 | |||
8:50 | – | 9:30 | 9:35 | 9:42 | 10:15 | |
10:18 | 10:26 | 10:10 | 10:17 | |||
10:55 | 11:03 | 10:44 | 10:54 | |||
10:45 | – | 11:20 | 11:30 | 11:37 | 12:10 | |
12:28 | 12:36 | 12:20 | 12:27 | |||
12:45 | 12:53 | 12:37 | 12:44 | |||
12:20 | 12:55 | 13:01 | 13:15 | 13:22 | 13:55 | |
13:56 | 14:04 | 13:48 | 13:55 | |||
14:53 | 15:00 | 14:45 | 14:52 | |||
15:08 | 15:16 | 15:01 | 15:07 | |||
15:35 | 15:43 | 15:17 | 15:34 | |||
16:27 | 16:35 | 16:20 | 16:26 | |||
16:53 | 17:01 | 16:46 | 16:52 | |||
17:37 | 17:45 | 17:30 | 17:36 | |||
18:00 | 18:07 |
2025年度後期 火・木曜日 | ||||||
長久手C → |
高蔵寺 乗降場 → |
守山C | 守山C → |
高蔵寺 乗降場 → |
長久手C | |
7:51 | 7:59 | 8:00 | 8:07 | |||
8:08 | 8:16 | 8:17 | 8:24 | |||
8:25 | 8:33 | 8:34 | 8:41 | |||
8:00 | 8:40 | 8:48 | 9:00 | – | 9:40 | |
8:42 | 8:50 | 9:59 | 10:05 | |||
10:06 | 10:14 | 10:15 | 10:21 | |||
9:45 | – | 10:25 | 10:45 | 10:52 | 11:25 | |
10:22 | 10:30 | 12:20 | 12:26 | |||
11:40 | – | 12:15 | 12:36 | 12:42 | ||
12:27 | 12:35 | 12:50 | 12:57 | 13:30 | ||
12:43 | 12:50 | 14:05 | 14:11 | |||
13:50 | – | 14:25 | 14:45 | 14:52 | 15:25 | |
14:12 | 14:20 | 15:00 | 15:07 | |||
15:08 | 15:16 | 16:30 | 16:36 | |||
15:30 | – | 16:05 | 16:40 | 16:47 | 17:20 | |
16:38 | 16:46 | 16:49 | 16:56 | |||
16:57 | 17:05 | 17:30 | 17:36 | |||
17:37 | 17:45 | 18:00 | 18:07 | |||
17:25 | – | 18:05 | 18:15 | 18:23 | 19:00 | |
18:08 | 18:16 | 18:48 | 18:55 |
2025年度後期 月・金曜日 | ||||||
長久手C → |
高蔵寺 乗降場 → |
守山C | 守山C → |
高蔵寺 乗降場 → |
長久手C | |
7:51 | 7:59 | 8:00 | 8:40 | |||
8:08 | 8:16 | 8:00 | 8:07 | |||
8:25 | 8:33 | 8:17 | 8:24 | |||
8:42 | 8:50 | 8:34 | 8:41 | |||
8:50 | – | 9:30 | 9:35 | 9:42 | 10:15 | |
10:05 | 10:13 | 9:58 | 10:04 | |||
10:53 | 11:01 | 10:45 | 10:52 | |||
10:45 | – | 11:20 | 11:30 | 11:37 | 12:10 | |
12:27 | 12:35 | 12:20 | 12:26 | |||
12:43 | 12:51 | 12:36 | 12:42 | |||
12:20 | 12:55 | 13:01 | 13:35 | 13:42 | 14:15 | |
13:55 | 14:03 | 13:47 | 13:54 | |||
14:12 | 14:20 | 14:04 | 14:11 | |||
14:53 | 15:01 | 14:45 | 14:52 | |||
14:35 | 15:10 | 15:16 | 15:20 | 15:27 | 16:00 | |
16:27 | 16:35 | 16:20 | 16:26 | |||
16:43 | 16:51 | 16:36 | 16:42 | |||
16:20 | 16:55 | 17:03 | 16:52 | 16:59 | ||
17:00 | 17:08 | 17:10 | 17:18 | 17:50 | ||
17:38 | 17:46 | 17:30 | 17:37 | |||
17:55 | 18:30 | – | 18:00 | 18:07 | ||
18:08 | 18:16 | 18:17 | 18:24 | |||
18:25 | 18:33 | 18:48 | 18:55 |
高蔵寺 乗降場 → |
守山 キャンパス |
守山 → キャンパス |
高蔵寺 乗降場 |
|
8:08 | 8:16 | 8:17 | 8:24 | |
8:25 | 8:33 | 8:34 | 8:41 | |
8:42 | 8:50 | 10:15 | 10:21 | |
10:22 | 10:28 | 10:45 | 10:51 | |
10:52 | 10:58 | 12:15 | 12:21 | |
12:22 | 12:28 | 12:30 | 12:36 | |
12:37 | 12:43 | 13:00 | 13:06 | |
13:07 | 13:13 | 14:45 | 14:51 | |
14:52 | 14:58 | 14:59 | 15:05 | |
15:06 | 15:12 | 15:15 | 15:21 | |
15:22 | 15:29 | 16:25 | 16:31 | |
16:32 | 16:39 | 16:40 | 16:46 | |
16:47 | 16:54 | 16:55 | 17:01 | |
17:02 | 17:09 | 17:10 | 17:16 | |
17:17 | 17:24 | 17:47 | 17:54 | |
17:55 | 18:03 | 18:04 | 18:11 | |
18:12 | 18:20 | 18:21 | 18:28 |
高蔵寺 乗降場 → |
守山 キャンパス |
守山 → キャンパス |
高蔵寺 乗降場 |
|
8:08 | 8:16 | 8:17 | 8:24 | |
8:25 | 8:33 | 8:34 | 8:41 | |
8:42 | 8:50 | 14:07 | 14:13 | |
14:14 | 14:20 | 14:40 | 14:46 | |
14:47 | 14:53 | 16:30 | 16:36 | |
16:37 | 16:44 | 16:45 | 16:51 | |
16:52 | 16:59 | 17:00 | 17:06 |